Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте!
Наличие, стоимость и срок доставки уточняйте при заказе!
Индивидуальный подход к каждому клиенту!
| Testo 330 (0638 0330) | |
|---|---|
| Измерение температуры (термопара тип K (NiCr-Ni)) | |
| Диапазон измерений | в зависимости от зонда, макс. -40 ... +1200 °C -200 ... +300 °C (поверхностным зондом (принадлежность)) |
| Погрешность | ±0,5 °C (-40 ... +100 °C) ±0,5 % от изм. знач. (в ост. диапазоне) дополнительно - ±1 цифра, дополнительно - погрешность зонда |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Частота измерений | макс. 1 / с. |
| Пьезорезистивный сенсор дифференциального давления | |
| Диапазон измерений | -9999,9 ... +9999,9 Па |
| Погрешность | ±0,3 Па (0 ... +9,99 Па) ±3 % от изм. знач. (+10,00 ... +9999,9 Па) дополнительно ±1 цифра |
| Разрешение | 0,01 Па (-149,99 ... +149,99 Па) 0,1 Па (в ост. диапазоне) |
| Частота измерений | макс. 1 / с. |
| Скорость/объемный расход воздуха | |
| Диапазон измерений | 0,15 ... 3 м/с |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Общие технические данные | |
| Рабочая влажность | 10 ... 90 % ОВ без образования росы |
| Рабочая температура | 5 ... +45 °C |
| Класс защиты | IP40 |
| Температура хранения | -20 ... +50 °C |